สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Pearl Electric |
ได้รับการรับรอง: | IEC60076 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
หมายเลขรุ่น: | SFSZ11-40 MVA 110 KV |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | $2000-$1000000 |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้เหมาะสำหรับภาชนะ 20 '/ 40' |
เวลาการส่งมอบ: | 30-90days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 3000 ชุด / ปี |
ชนิด: | หม้อแปลงไฟฟ้า | คะแนนความจุ: | 40 mva |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 110 kv | การเชื่อมต่อเวกเตอร์: | Ynd11 |
ระยะ: | สามเฟส | ม้วน: | ลูกบาศ์กหรืออัล |
ใบสมัคร: | โรงไฟฟ้าสถานีย่อยโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ | ||
แสงสูง: | high power transformer,industrial power transformer |
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 110 kv 40 mva พร้อมระบบทำความเย็นแบบ OLTC และ ONAN / ONAF
ประโยชน์หม้อแปลงไฟฟ้า:
ข้อมูลจำเพาะของหม้อแปลงไฟฟ้า
ชนิด | จัดอันดับ Capcity | แรงดันไฟฟ้า | สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | ไม่มีการสูญเสียโหลด | การสูญเสียน้ำหนัก | ไม่มีโหลดปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้าความต้านทาน | |
KVA | HV (KV) | เลเวล (KV) | KW | KW | (%) | (%) | ||
s11-6300 / 110 | 6300 | 110 +/- 2 * 2.5% 121 +/- 2 * 2.5% | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 7.4 | 34 | 0.5 | 10 10.5 16-18 |
s11-8000 / 110 | 8000 | 8.9 | 42 | 0.5 | ||||
s11-10000 / 110 | 10000 | 10.5 | 50 | 0.5 | ||||
s11-12500 / 110 | 12500 | 12.4 | 60 | 0.4 | ||||
s11-16000 / 110 | 16000 | 15 | 74 | 0.35 | ||||
s11-31500 / 110 | 31500 | 24.6 | 126 | 0.3 | ||||
s11-40000 / 110 | 40000 | 29.4 | 148 | 0.3 | ||||
s11-50000 / 110 | 50000 | 35.2 | 184 | 0.3 | ||||
s11-63000 / 110 | 63000 | 41.6 | 222 | 0.3 | ||||
s11-75000 / 110 | 75000 | 13.8 15.75 18 20 | 47.2 | 264 | 0.3 | 12-14 | ||
s11-90000 / 110 | 90000 | 54.4 | 304 | 0.3 | ||||
s11-120000 / 110 | 120000 | 67.8 | 377 | 0.3 | ||||
s11-150000 / 110 | 150000 | 80.1 | 448 | 0.2 | ||||
s11-180000 / 110 | 180000 | 90 | 505 | 0.2 |
Pearl Electric 110 kv บริการการสูญเสียต่ำหม้อแปลงซึ่งมีคุณสมบัติเช่นความมั่นคงสูง, dischage บางส่วนต่ำ, การสูญเสียต่ำและความสามารถในการลัดวงจรที่ยอดเยี่ยมได้รับการพัฒนาด้วยตัวเราเองและ absored บ้านเทคโนโลยีขั้นสูงและต่างประเทศ และผู้ใช้
การคายประจุต่ำบางส่วนการคายประจุบางส่วนจะน้อยกว่า 100 pC เสมอ
เสียงรบกวนต่ำของหม้อแปลงสูงถึง 63MVA ต่ำกว่า 60 เดซิเบล
การสูญเสียต่ำไม่มีการสูญเสียโหลดลดลง 20% เมื่อเทียบกับ GB / T6541
ความสามารถในการต้านทานการลัดวงจรสูง
ได้รับรางวัลใบรับรองการทดสอบการลัดวงจร
ทีม
ให้บริการกับทีมบริการหลังการขายด้วยเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว Pearl Electric จะให้บริการหลังการขายอันดับต้นอย่างที่เราเคยทำ เราจะไปเยี่ยมผู้ใช้เป็นประจำเพื่อทำการวิจัยคุณภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
วิธีการติดต่อ
Miss Sandy ขายธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เพิร์ลอิเล็คทริค จำกัด | เว็บ: www.pearlelectric.com/en
มือถือ / Whatsapp / สาย: 008618826241798 อีเมล / Skype: zhoux@pearlelectric.com
เพิ่ม: เลขที่ 118 Donghuan Road, Donghuan Street, Panyu Distric, เมืองกวางโจว, จีน