สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Pearl Electric |
ได้รับการรับรอง: | IEC60076-11 ISO9001 ISO14001 KEMA CE |
หมายเลขรุ่น: | PEO11-M-100/10 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | เจรจาต่อรอง |
ราคา: | negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจไม้เหมาะสำหรับภาชนะ 20 '/ 40' |
เวลาการส่งมอบ: | 30-45DAYS |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T, MoneyGram, เวสเทิร์นยูเนี่ย |
รายละเอียดสินค้า: | น้ำมันหม้อแปลงชนิดแช่ | ชนิดผลิตภัณฑ์: | หม้อแปลงสามเฟส |
---|---|---|---|
ความจุที่ยอด: | 200kVA | แรงดันไฟฟ้า HV: | 33 kv |
ใบสมัคร: | ระบบส่งกำลัง | วาล์ว: | กดวาล์ว relife |
ม้วน: | ลูกบาศ์ก / ทองแดง | วัสดุหลัก: | การเคลือบซิลิกอน |
แสงสูง: | oil cooled transformers,oil immersed distribution transformer |
น้ำมันแช่หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกพร้อมวาล์ว Relife กด
คำอธิบาย หม้อแปลงแช่น้ำมัน
ใช้ถังน้ำมันหม้อแปลงที่ปิดสนิท วาล์วปล่อยความดัน, เครื่องวัดอุณหภูมิสัญญาณและรีเลย์ก๊าซมีการติดตั้งตามมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานปลอดภัยของหม้อแปลง ชุดผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามขนาดเล็กและสามารถลดพื้นที่การติดตั้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในการบำรุงรักษาฟรี
การ แยกประเภท น้ำมันแช่หม้อแปลง
หม้อแปลงสามารถแบ่งออกเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงทดสอบ, หม้อแปลงเครื่องมือและหม้อแปลงพิเศษสำหรับวัตถุประสงค์ของพวกเขา:
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งและจำหน่ายพลังงานและการกระจายผู้ใช้พลังงาน
อุปกรณ์ทดสอบสำหรับการทดสอบแรงดัน (เพิ่ม) กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
หม้อแปลงเครื่องมือนี้ใช้สำหรับการวัดทางไฟฟ้าและการป้องกันการถ่ายทอดของระบบจ่ายพลังงาน (PT, CT);
ส่วนประกอบหลักของ น้ำมันแช่น้ำมัน
เครื่องดูดความชื้น (หลอดซิลิโคน)
ท่อกันระเบิด
เครื่องวัดอุณหภูมิสัญญาณ
แตะตัวเปลี่ยน
รีเลย์สัญญาณแก๊ส (รีเลย์แก๊ส)
การบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน
จะต้องทำการทดสอบหม้อแปลงที่แช่น้ำมันภายนอกเพื่อป้องกันน้ำมันปีละครั้งและต้องทำการทดสอบหม้อแปลงที่แช่อยู่ในน้ำมันเพื่อป้องกันน้ำมันทุกๆสองปี
ตรวจสอบอุณหภูมิและเสียงของหม้อแปลงว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีกลิ่นการเปลี่ยนสีความร้อนสูงเกินไปและควัน
รักษาพื้นผิวของขวดพอร์ซเลนปลอกและพื้นผิวแม่เหล็กให้สะอาดและสังเกตว่ามีรอยแตกหรือคายประจุออกมาหรือไม่
ระดับน้ำมันของหม้อแปลงแช่น้ำมันควรเป็นไปตามมาตรฐานสีเป็นปกติและไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน
ไม่ว่าจะเป็นชุมทางของหม้อแปลงแรงสูงแรงดันต่ำและการต่อลงดินก็สัมผัสได้ดีและไม่มีการเปลี่ยนสี
ข้อมูลจำเพาะชนิดน้ำมันหม้อแปลงแช่
S11-M-10kV | ||||||||||||||||
ชนิด | กำลังการผลิตจัดอันดับ | แรงดันไฟฟ้า | กลุ่มเวกเตอร์ | Po | Pk | io | สหราชอาณาจักร | มิติโดยรวม | น้ำหนัก | เทอร์มินัล LV | ||||||
HV | LV | T | L | B | H | รวม | น้ำมัน | ร่างกาย | ||||||||
(kva) | (kV) | (กิโลวัตต์) | (กิโลวัตต์) | (%) | (%) | (mm) | กิโลกรัม | |||||||||
PEO-M-30/10 | 30 | 6 | 0.4 | Dyn11 / Yyn0 | 0.10 | 0.63 / 0.6 | 1.5 | 4 | 400 | 700 | 530 | 865 | 260 | 55 | 155 | |
PEO-M-50/10 | 50 | 0.13 | 0.91 / 0.87 | 1.3 | 400 | 750 | 550 | 880 | 338 | 65 | 217 | |||||
PEO-M-63/10 | 63 | 0.15 | 1.09 / 1.04 | 1.2 | 400 | 775 | 750 | 880 | 432 | 75 | 255 | |||||
PEO-M-80/10 | 80 | 0.18 | 1.31 / 1.25 | 1.2 | 400 | 795 | 840 | 920 | 480 | 84 | 302 | |||||
PEO-M-100/10 | 100 | 0.20 | 1.58 / 1.5 | 1.1 | 550 | 820 | 810 | 950 | 540 | 100 | 340 | |||||
PEO-M-125/10 | 125 | 0.24 | 1.89 / 1.8 | 1.1 | 550 | 820 | 730 | 975 | 600 | 105 | 385 | |||||
PEO-M-160/10 | 160 | 6.3 | 0.28 | 2.31 / 2.2 | 1 | 550 | 870 | 805 | 1025 | 695 | 117 | 465 | ||||
PEO-M-200/10 | 200 | 0.34 | 2.73 / 2.6 | 1 | 550 | 880 | 860 | 1055 | 600 | 128 | 540 | |||||
PEO-M-250/10 | 250 | 10 | 0.40 | 3.2 / 3.05 | 0.9 | 550 | 910 | 930 | 1110 | 900 | 145 | 595 | ข | |||
PEO-M-315/10 | 315 | 0.48 | 3.83 / 3.65 | 0.9 | 660 | 1275 | 880 | 1110 | 1135 | 175 | 770 | ค | ||||
PEO-M-400/10 | 400 | 10.5 | 0.57 | 4.52 / 4.3 | 0.8 | 660 | 1445 | 1035 | 1140 | 1380 | 215 | 880 | ค | |||
PEO-M-500/10 | 500 | 0.68 | 5.41 / 5.15 | 0.8 | 660 | 1555 | 1120 | 1110 | 1460 | 245 | 945 | d | ||||
PEO-M-630/10 | 630 | 11 | 0.81 | 6.2 | 0.6 | 4.5 | 660 | 1590 | 1140 | 1140 | 1650 | 265 | 1,090 | d | ||
PEO-M-800/10 | 800 | 0.98 | 7.5 | 0.6 | 660 | 1520 | 1150 | 1355 | 2220 | 345 | 1275 | d | ||||
PEO-M-1000-1010 | 1000 | 1.15 | 10.3 | 0.6 | 820 | 1660 | 1275 | 1285 | 2490 | 390 | 1395 | อี | ||||
PEO-M-1250-1210 | 1250 | 1.36 | 12 | 0.5 | 820 | 1750 | 1275 | 1385 | 3150 | 525 | 1670 | อี | ||||
PEO-M-1600-1610 | 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.5 | 820 | 1,840 | 1345 | 1455 | 3640 | 605 | 2095 | อี | ||||
PEO-M-2000/10 | 2000 | 1.94 | 18.3 | 0.4 | 5.5 | 820 | 1945 | 1785 | 1675 | 4520 | 825 | 2435 | อี | |||
PEO-M-2500/10 | 2500 | 2.29 | 21.2 | 0.5 | 820 | 1920 | 1770 | 1805 | 5190 | 850 | 2890 | ฉ |
1. สำหรับเครื่องฟอกหนังขนาด 500KVA หรือสูงกว่าการสูญเสียโหลดด้านบนสแลชสำหรับการเชื่อมต่อ Dyn11 และค่าด้านล่างสำหรับการเชื่อมต่อ Yyn0
2. เคาะดังขึ้นที่ไขลาน HV +/- 2 * 2.5%
3. ขนาดและน้ำหนักสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น